当前位置:首页 >服务 >价格监测 >价格行情

价格行情

石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2017.11.29)

信息来源: 价格信息处    日期:2017-11-29 10:05:23   阅读次数:278次
商品名称 单位 规格 11月29日 11月22日   环比%
面粉 元/500克 特一 1.79  1.79  0.0%
粳米 元/500克 二级 2.59  2.59  0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 1.99  1.99  0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 149.90  149.90  0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90  59.90  0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90  42.90  0.0%
鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 9.98  11.48  -13.1%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 32.39  32.39  0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 30.98  30.98  0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.44  8.44  0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.59  4.29  7.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.08  2.08  0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.48  21.48  0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 7.99  7.99  0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.39  0.64  -39.1%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.29  1.29  0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 3.79  4.09  -7.3%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.99  3.29  -9.1%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.59  2.79  -7.2%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.59  2.64  -1.9%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.99  2.49  20.1%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.54  1.69  -8.9%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.99  3.99  0.0%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.29  2.79  17.9%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.49  1.49  0.0%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.49  4.99  -10.0%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 2.59  2.34  10.7%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.99  1.29  -23.3%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 4.29  4.49  -4.5%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.89  0.84  6.0%
苹果 元/500克 红富士 一级 5.49 4.49 22.3%
香蕉 元/500克 国产 一级 2.79 2.54 9.8%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 5.90 5.90 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.79 3.29 -15.2%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.99 0.0%
生姜 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.0%
主办单位:石家庄市发展和改革委员会 冀公网安备 13010202001893号 技术支持:石家庄市发展和改革委员会信息中心 冀ICP备10003992号 点击总量:0