当前位置:首页 >服务 >商品晒价 >超市食品类

超市食品类

石家庄市区部分超市食品类商品价格(2017年12月12日)

信息来源: 价格信息处    日期:2017-12-13 09:56:12   阅读次数:224次
发布单位:石家庄市发改委     数据来源:定点超市 采价时间:2017年12月12日10时
商品名称 规格 单位 新世隆
(3302店)
永辉
(谈固店)
永辉
(新石店)
北国
(谈固店)
北国
(怀特店)
天客隆
(裕彤店)
保龙仓
(柏林店)
保龙仓
(留营店)
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 72.9 75 75 *59.9 *59.9 64.9 79.2 73.5
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 38.9 38.9 38.9 *31.9 *31.9 38.9 37.1 37.1
 散装大米  散装  元/500克 2.6 *2.59 2.59 2.7 2.48  2.39 *1.99 1.99
 黑马特一粉  5kg  元/袋 - 26.5 26.5 *19.9 26.90  - - -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 29.9 - 33.9 29.9 29.90  29.9 - 31.3
 小麦特一粉  散装  元/500克 - 1.79 - - 1.59  - - -
 小麦标准粉  散装  元/500克 - - 1.79 - - - - -
 玉米粉  散装  元/500克 2.2 1.99 2.98 1.98 1.98  2.18 *1.99 3.98
 小米  散装  元/500克 *3.38 3.59 4.38 3.58 2.99  3.99 3.98 3.69
 绿豆  散装  元/500克 6.5 5.58 4.89 6.98 6.98  5.99 3.99 5.99
 红小豆  散装 一级  元/500克 5.8 5.99 6.58 6.98 4.90  9.8 6.98 6.9
 圆江米  散装  元/500克 *3.48 3.99 - 3.98 3.98  6.6 - -
 鲁花压榨一级花生油  5L  元/桶 139.90 149.90 149.9 *139.9 *139.9 149.9 149.8 149
 金龙鱼大豆油  5L  元/桶 42.9 42.9 42.9 42.9 42.90  - - -
 金龙鱼大豆调和油  5L 非转基因  元/桶 *49.9 69.9 - 69.9 69.90  - - -
 福临门天然谷物调和油  5L  元/桶 59.9 59.9 - 59.9 59.90  59.9 - -
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 15.9 17.99 18.98 19.98 17.98  16.8 - 15.96
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 14.8 9.98 10.98 13.98 13.98  13.8 8.9 13.98
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 17.8 16.99 15.98 18.98 25.98  21.8 23.98 19.98
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 29.8 32.98 27.98 28.98 24.98  29.8 20.9 -
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 28.8 31.98 31.98 29.98 31.98  36.8 - -
 白条鸡  新鲜开膛三黄鸡  元/500克 10.98 9.9 9.98 6.98 7.99  - 5.9 -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 4.89 4.49 4.99 4.78 4.89  4.89 *4.99 4.68
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 - 22.98 19.98 23.98 21.98  - - 19.9
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 - 9.98 8.98 12.98 9.98  - 9.98 12.8
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 6.99 6.98 8.99 - - 7.99 8.99
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 - 12.98 9.98 15.98 13.98  - 16.9 16.8
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 - 9.98 9.98 12.98 7.99  - 13.9 13.6
 黄鱼  冻 500克左右一条  元/500克 - 15.98 - 12.98 - - 19.9 -
 黄花鱼  冻 500克左右一条  元/500克 35.8 9.98 *18.98 25.98 23.98  - - -
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 33.8 35.98 32.98 32.8 32.98  - 45.9 29.98
 芹菜  新鲜  元/500克 1.28 1.59 1.39 1.59 1.38  0.99 *1.29 *1.29
 大白菜  新鲜  元/500克 0.64 0.39 *0.29 0.35 *0.39 0.49 0.29 *0.29
 油菜  新鲜  元/500克 1.7 2.99 1.99 1.99 2.38  2.99 *1.29 *1.29
 黄瓜  新鲜  元/500克 2.88 2.99 2.99 2.58 2.68  2.99 2.58 2.98
 白萝卜  新鲜  元/500克 0.68 0.79 0.79 0.39 0.58  0.59 0.99 *0.39
 茄子  新鲜  元/500克 2.68 2.99 2.39 2.98 2.98  1.99 2.58 2.98
 西红柿  新鲜  元/500克 2.68 2.99 *1.99 2.19 2.38  1.99 1.99 1.78
 豆角  新鲜  元/500克 2.99 4.99 3.99 3.98 4.98  4.99 3.99 3.98
 土豆  新鲜  元/500克 2.99 1.69 1.99 0.99 1.18  1.59 *0.88 1.18
 青椒  新鲜  元/500克 2.98 2.99 2.99 2.99 2.58  1.99 1.88 2.98
 韭菜  新鲜  元/500克 3.78 3.99 3.99 2.48 2.58  3.99 3.59 3.99
 茴香  新鲜  元/500克 3.48 3.99 3.99 1.98 1.98  3.99 2.58 3.49
 菠菜  新鲜  元/500克 2.2 2.99 2.99 1.99 1.58  3.99 *1.29 *1.29
 菜花  新鲜  元/500克 1.99 2.99 2.99 - 3.58  - 3.58 3.58
 洋白菜  新鲜  元/500克 - 1.39 1.59 - 1.58  - 1.28 1.38
 西葫芦  新鲜  元/500克 2.88 2.99 2.99 2.58 2.98  2.49 2.38 1.99
 蒜薹  新鲜  元/500克 3.38 5.99 5.99 4.99 4.98  - 3.58 3.58
 冬瓜  新鲜  元/500克 0.68 0.79 0.99 0.99 0.69  1.29 0.78 0.39
 胡萝卜  新鲜 带土  元/500克 0.88 1.39 1.39 1.39 2.58  - 0.99 0.99
 尖椒  新鲜  元/500克 3.6 2.99 3.39 2.99 2.98  3.59 2.99 3.58
 大葱  新鲜 本地主销  元/500克 2.78 2.59 2.99 2.68 2.58  3.99 3.28 3.99
 生姜  完好  元/500克 4.38 5.99 4.99 3.59 3.98  6.99 7.99 4.98
 大蒜  完好  元/500克 3.99 3.99 *3.58 2.99 2.99  5.99 2.99 4.98
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 2 2 1.9 2 1.90  2 2 1.6
 珍极米醋  500ml  元/袋 *0.99 2 1.6 2 1.60  2 1.5 1.5
 三元纯牛奶  利乐枕 227ml  元/袋 *1.8 2.5 2.5 *1.74 *1.74 1.75 2.4 *1.79
 三元纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.4 3.1 - *2.25 *2.25 2.5 2.2 2.7
 蒙牛纯牛奶  盒装250ML  元/盒 *2.48 2.9 - 2.5 *2.5 2.4 2.7 *2.5
 蒙牛纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.9 2.3 - 1.85 1.85  1.8 1.85 1.85
 伊利纯牛奶  利乐枕240ML  元/袋 *1.9 2.6 - 1.95 1.95  1.9 1.8 1.95
 伊利纯牛奶  盒装 250ML  元/盒 *2.3 3 - *2.3 *2.3 2.3 2.5 3
 伊利牛奶粉  三段幼儿配方盒装400克  元/盒 *37.1 53 53 53 53.00  53 - -
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 3.98 5.99 5.99 5.98 5.98  3.58 4.99 3.98
 西瓜  主销  元/500克 3.68 1.99 3.99 2.99 2.98  3.99 3.18 1.28
 香蕉  国产 主销  元/500克 3.38 2.99 2.98 2.69 3.28  2.99 1.89 2.88
 皇冠梨  中等  元/500克 3.38 4.58 3.99 3.99 2.98  3.99 2.9 2.9
 鸭梨  中等  元/500克 1.99 3.39 2.99 2.99 - 2.99 2.99 2.99
 雪花梨  中等  元/500克 1.78 1.99 1.99 1.98 1.68  1.99 1.58 1.38
 赣南脐橙  中等  元/500克 5.88 - 5.99 5.98 5.98  - 9.9 3.99
 桔子  普通 中等  元/500克 2.88 - 2.69 3.58 3.99  3.99 *1.99 2.38
      备注      1、标注“*”为促销商品价格;2、本表价格信息由各定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格;3.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。
主办单位:石家庄市发展和改革委员会 冀公网安备 13010202001893号 技术支持:石家庄市发展和改革委员会信息中心 冀ICP备10003992号 点击总量:0