当前位置:首页 >服务 >价格监测 >价格行情

价格行情

石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2017.12.27)

信息来源: 价格信息处    日期:2017-12-27 09:54:54   阅读次数:150次
商品名称 单位 规格 12月27日 12月20日   环比%
面粉 元/500克 特一 1.79  1.79  0.0%
粳米 元/500克 二级 2.59  2.59  0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 1.99  1.99  0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 149.90  149.90  0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90  59.90  0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90  42.90  0.0%
鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 9.98  10.48  -4.8%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 31.48  31.48  0.0%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 30.98  30.98  0.0%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.44  8.44  0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.69  4.69  0.0%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.08  2.08  0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.48  21.48  0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 7.99  7.99  0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.34  0.39  -12.8%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.14  1.19  -4.2%
韭菜 元/500克 新鲜一级 3.79  3.79  0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 2.79  3.19  -12.5%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.19  2.84  -22.9%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.29  2.24  2.2%
茄子 元/500克 新鲜一级 2.99  2.99  0.0%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.19  1.79  -33.5%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.09  3.79  -18.5%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.69  3.59  2.8%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.34  1.34  0.0%
豆角 元/500克 新鲜一级 4.99  4.99  0.0%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.99  2.29  -13.1%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.56  0.63  -11.1%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.99  4.99  20.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.29  0.99  30.3%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 5.99 8.3%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.04 2.84 7.0%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 5.90 5.90 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 2.49 2.64 -5.7%
大蒜 元/500克 新鲜一级 3.99 3.79 5.3%
生姜 元/500克 新鲜一级 4.59 4.59 0.0%
主办单位:石家庄市发展和改革委员会 冀公网安备 13010202001893号 技术支持:石家庄市发展和改革委员会信息中心 冀ICP备10003992号 点击总量:0