当前位置:首页 >服务 >价格监测 >价格行情

价格行情

石家庄市19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2018.01.10)

信息来源: 价格信息处    日期:2018-01-10 09:29:24   阅读次数:93次
 商品名称 单位 规格 1月10日 1月3日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.31 1.31 0.00%
玉米 元/500克 中等 0.86 0.85 1.18%
大豆 元/500克 中等 2.9 2.9 0.00%
花生果 元/500克 中等 4.05 4.05 0.00%
生猪 元/公斤 中等 14.5 14.4 0.69%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 22.5 22 2.27%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 1.74 1.74 0.00%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.73 0.73 0.00%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 2.8 2.8 0.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 2.55 2.55 0.00%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 2.7 2.7 0.00%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.5 8.5 0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.65 0.65 0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.44 0.44 0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.5 13.5 0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.5 12.5 0.00%
农用柴油 元/升 0号 6.45 6.45 0.00%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 2565 2565 0.00%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2245 2245 0.00%
主办单位:石家庄市发展和改革委员会 冀公网安备 13010202001893号 技术支持:石家庄市发展和改革委员会信息中心 冀ICP备10003992号 点击总量:0