当前位置:首页 >服务 >商品晒价 >农贸食品类

农贸食品类

石家庄市区部分农贸市场食品类商品价格(2018年1月16日)

信息来源: 价格信息处    日期:2018-01-17 09:31:33   阅读次数:19次
发布单位:石家庄市发改委 数据来源:定点市场 采价时间:2018年1月16日10时
   商品名称     规格  单位 裕华区
嘉嘉市场
桥西区
里仁市场
新华区
朝阳路市场
长安区
北宋路市场
 金龙鱼东北大米  10kg  元/袋 - - 72 -
 金龙鱼盘锦大米  5kg  元/袋 30 - 36 -
 散装大米  散装  元/500克 2.3 2.5 3.2 2.8
 黑马特一粉  5kg  元/袋 20 21 22 -
 香满园特精粉  5kg  元/袋 20 - 22 -
 小麦特一粉  散装  元/500克 - - 2.2 1.6
 小麦标准粉  散装  元/500克 - - 2.2 1.5
 玉米粉  散装  元/500克 2 1.8 2 2
 小米  散装  元/500克 3.5 5 4.5 4
 绿豆  散装  元/500克 6 5 6 6
 红小豆  散装    元/500克 5.5 5.5 6 6
 圆江米  散装  元/500克 4 3.5 3.8 3.5
 鲁花压榨一级花生油 5L  元/桶 130 - 140 135
 金龙鱼大豆油 5L  元/桶 40 40 42 42
 金龙鱼大豆调和油 5L  元/桶 - - 55 55
鲜猪肉精瘦肉  纯瘦肉  元/500克  16 15 14 17
 鲜猪肉五花肉  精五花肉  元/500克 15 12 14 15
 鲜猪肉后臀尖  普通  元/500克 14 12 14 15
 鲜猪肉肋排  带脊骨后肋排  元/500克 15 16 14.5 17
 鲜牛肉  去骨中肋  元/500克 25 25 27 27
 鲜羊肉  新鲜去骨  元/500克 25 22 27 30
 白条鸡  新鲜开膛三黄鸡  元/500克 7.5 - 8.5 -
 鸡蛋  新鲜完整 散装  元/500克 5 4.7 5 5
 带鱼  冰鲜 每条250克左右  元/500克 17 16 15 -
 草鱼  活 每条1000克左右  元/500克 9 8 8 7.5
 鲤鱼  活 每条500克左右  元/500克 6.5 6 6 7
 鲫鱼  活 350克左右一条  元/500克 10 9 9 11
 罗非鱼  活 每条500克左右  元/500克 9 8 8 10
 海虾  冻 体长10CM左右  元/500克 31 25 30 -
 芹菜  新鲜  元/500克 1.5 1 1.3 2
 大白菜  新鲜  元/500克 0.6 0.5 0.6 1
 油菜  新鲜  元/500克 2.5 2 2 3
 黄瓜  新鲜  元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5
 白萝卜  新鲜  元/500克 1.5 0.9 1.3 1.3
 茄子  新鲜  元/500克 3.5 2.8 2.5 2.5
 西红柿  新鲜  元/500克 2.5 2.2 1.8 3
 豆角  新鲜  元/500克 5 4.6 4 4.5
 土豆  新鲜  元/500克 1.5 1.4 1.2 1.5
 青椒  新鲜  元/500克 3 2.5 2.5 3
 韭菜  新鲜  元/500克 3 3 3 3
 茴香  新鲜  元/500克 2.5 2.1 2.5 3
 菠菜  新鲜  元/500克 2.5 2 2 3
 菜花  新鲜  元/500克 3 2 2.5 2.5
 洋白菜  新鲜  元/500克 1.5 1 1.3 2
 西葫芦  新鲜  元/500克 2 2 2.5 2.5
 蒜薹  新鲜  元/500克 3 2.8 2.5 3
 冬瓜  新鲜  元/500克 1.5 1.2 0.5 1
 胡萝卜  新鲜 带土  元/500克 1.5 1.5 1.3 1.5
 尖椒  新鲜  元/500克 5 4.2 5 5
 大葱  新鲜 本地主销  元/500克 2 1.8 1 1.5
 生姜  完好  元/500克 6 4.5 6 5
 大蒜  完好  元/500克 4 4 4.5 5
 豆腐  无包装   元/500克 2 1.9 2 2
 珍极黄豆酱油  430ml  元/袋 1 - 2 2
 珍极米醋  500ml  元/袋 1 1.5 1.5 1
 红富士苹果  完好 中等  元/500克 5 2.5 2.5 3
 西瓜  主销  元/500克 3.5 - 3.5 3
 香蕉  国产 主销  元/500克 3 2.2 3.2 2.9
 皇冠梨  中等  元/500克 3.3 - 3.5 2.5
 鸭梨  中等  元/500克 3 - 1.6 2.5
 雪花梨  中等  元/500克 2 2 1.7 2.5
 赣南脐橙  中等  元/500克 5 - 5 6
 桔子  普通 中等  元/500克 4 4 2.5 2.5
说明  本表价格信息为当日当时定点市场内商品主流价格,只反映价格水平,仅作参考。                     
主办单位:石家庄市发展和改革委员会 冀公网安备 13010202001893号 技术支持:石家庄市发展和改革委员会信息中心 冀ICP备10003992号 点击总量:0