当前位置:首页 >服务 >价格监测 >价格行情

价格行情

石家庄市37种生活必需品零售价格周监测表(2018.01.17)

信息来源: 价格信息处    日期:2018-01-17 09:36:57   阅读次数:60次
商品名称 单位 规格 1月17日 1月10日   环比%
面粉 元/500克 特一 1.79  1.79  0.0%
粳米 元/500克 二级 2.59  2.59  0.0%
玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 1.99  1.99  0.0%
花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 149.90  149.90  0.0%
大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90  59.90  0.0%
大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90  42.90  0.0%
鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 10.47  11.48  -8.8%
鲜牛肉 元/500克 腱子肉 31.98  31.48  1.6%
鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 32.48  32.98  -1.5%
鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  8.44  8.44  0.0%
鸡蛋 元/500克 新鲜完整  普通鸡蛋 4.79  4.74  1.1%
液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  200ml 2.08  2.08  0.0%
带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 19.98  19.98  0.0%
鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 7.99  7.99  0.0%
大白菜 元/500克 新鲜一级 0.54  0.54  0.0%
洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.59  1.59  0.0%
韭菜 元/500克 新鲜一级 3.79  3.79  0.0%
青椒 元/500克 新鲜一级 3.49  3.29  6.1%
黄瓜 元/500克 新鲜一级 2.99  3.29  -9.1%
西红柿 元/500克 新鲜一级 2.64  2.79  -5.4%
茄子 元/500克 新鲜一级 4.04  4.09  -1.2%
芹菜 元/500克 新鲜一级 1.99  1.74  14.4%
菠菜 元/500克 新鲜一级 3.79  3.84  -1.3%
菜花 元/500克 新鲜一级 3.79  3.79  0.0%
土豆 元/500克 新鲜一级 1.84  1.64  12.2%
豆角 元/500克 新鲜一级 6.99  6.99  0.0%
西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.19  3.29  -3.0%
白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.79  1.19  -33.6%
蒜薹 元/500克 新鲜一级 5.49  5.49  0.0%
冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.69  1.49  13.4%
苹果 元/500克 红富士 一级 6.49 5.99 8.3%
香蕉 元/500克 国产 一级 3.99 3.64 9.6%
绵白糖 元/400克 一级 袋装 5.90 5.90 0.0%
食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 2.00 2.00 0.0%
大葱 元/500克 新鲜一级 3.29 2.79 17.9%
大蒜 元/500克 新鲜一级 4.99 4.99 0.0%
生姜 元/500克 新鲜一级 4.99 4.79 4.2%
主办单位:石家庄市发展和改革委员会 冀公网安备 13010202001893号 技术支持:石家庄市发展和改革委员会信息中心 冀ICP备10003992号 点击总量:0